Kontak Person : Alice Gu
Nomor telepon : 86-15862615333
ApaAPP : +8615862615333
Dengan mempertimbangkan pentingnya kualitas produk, FillPack Machinery memiliki sistem kontrol kualitas yang sempurna untuk memastikan bahwa produk kami dapat memenuhi berbagai persyaratan ketat pelanggan.
1. Tenaga penjualan kami akan dengan benar menyerahkan lembar pengaturan produksi ke departemen produksi.
Ketika pelanggan melakukan pemesanan, penjual kami akan meninjau dan menentukan semua persyaratan pelanggan untuk memastikan bahwa semua persyaratan pelanggan dapat dipenuhi, dan kami akan membuat lembar pengaturan produksi ke departemen produksi.
2. Departemen produksi akan secara ketat mengikuti lembar pengaturan produksi untuk mengontrol kualitas bahan dan proses produksi.
Departemen produksi kami akan meninjau kembali lembar pengaturan produksi wiraniaga untuk memastikan bahwa tidak ada kelalaian.Dan di pabrik, staf dokumenter kami akan berkomunikasi dengan pelanggan dan departemen produksi pada waktu yang tepat untuk memastikan bahwa kualitas mesin memastikan tidak ada masalah yang muncul.
3. Langkah terakhir, ketika mesin diproduksi, Departemen PENGENDALIAN KUALITAS kami akan melakukan swa-uji produk jadi terlebih dahulu, kemudian kami menyediakan inspeksi video, atau inspeksi pihak ketiga, atau pelanggan dapat datang ke pabrik kami untuk diperiksa.
Standar: | CE |
---|---|
Nomor: | ICR Polska/VC/UA200803 |
Masalah tanggal: | 2022-09-08 |
Tanggal kadaluwarsa: | 2027-08-08 |
Lingkup/Range: | STERILIZER |
Dikeluarkan oleh: | ICR |
Standar: | CE |
---|---|
Nomor: | No.: ICR/VC/UA230308 |
Masalah tanggal: | 2023-03-15 |
Tanggal kadaluwarsa: | 2028-03-14 |
Lingkup/Range: | Filling machine |
Dikeluarkan oleh: | Other |
Standar: | CE |
---|---|
Nomor: | ICR/VC/HYT230903 |
Masalah tanggal: | 2023-09-04 |
Tanggal kadaluwarsa: | 2028-09-03 |
Lingkup/Range: | Packing Machine |
Dikeluarkan oleh: | ICR |
Standar: | CE |
---|---|
Nomor: | M.2018.201.N3478 |
Masalah tanggal: | 2018-01-25 |
Tanggal kadaluwarsa: | 2023-01-24 |
Lingkup/Range: | Straw Applicator |
Dikeluarkan oleh: | UDEM International Certification |
Standar: | CUSTOMS CERTIFICATE |
---|---|
Nomor: | 3215967834 |
Masalah tanggal: | 2016-07-15 |
Tanggal kadaluwarsa: | |
Lingkup/Range: | Beverage machinery, plastic machinery manufacturing |
Dikeluarkan oleh: | NANJING CUSTOMS IN P.R.C. |
Standar: | REGISTRATION CERTIFICATE |
---|---|
Nomor: | 91320582MA1MPFB06H |
Masalah tanggal: | 2016-07-08 |
Tanggal kadaluwarsa: | 2066-07-07 |
Lingkup/Range: | Beverage machinery, plastic machinery manufacturing |
Dikeluarkan oleh: | ZHANGJIAGANG CITY MARKET SUPERVISION AND ADMINISTRATION BUREAU |
Standar: | EXPORTATION CERTIFICATE |
---|---|
Nomor: | 02261391 |
Masalah tanggal: | 2016-07-08 |
Tanggal kadaluwarsa: | 2060-01-06 |
Lingkup/Range: | Beverage machinery, plastic machinery manufacturing |
Dikeluarkan oleh: | DEPARTMENT OF COMMERCE IN P.R.C. |
Standar: | SGS CERTIFICATE |
---|---|
Nomor: | 9001-8 01 1108 |
Masalah tanggal: | |
Tanggal kadaluwarsa: | |
Lingkup/Range: | Beverage machine |
Dikeluarkan oleh: | SGS UNITED KINGDOM LTD. |
Standar: | QUALITY MANAGEMENT CERTIFICATE |
---|---|
Nomor: | 00114Q20860R0M/4400 |
Masalah tanggal: | 2016-01-23 |
Tanggal kadaluwarsa: | |
Lingkup/Range: | Juice production line |
Dikeluarkan oleh: | CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE |
Standar: | SASO certificate |
---|---|
Nomor: | KSA-CoC 195493 |
Masalah tanggal: | 2018-09-27 |
Tanggal kadaluwarsa: | |
Lingkup/Range: | GALLON BOTTLE BLOW MOLDING MACHINE, REVERSE OSMOSIS WATER TREATMENT EQUIPMENT, STAINLESS STEEL WATER STORAGE TANK, PLASTIC GALLON CAP |
Dikeluarkan oleh: | Nemko |
Standar: | INSPECTION REPORT |
---|---|
Nomor: | 211053054 |
Masalah tanggal: | 2018-08-23 |
Tanggal kadaluwarsa: | |
Lingkup/Range: | |
Dikeluarkan oleh: | CCIG |
Masukkan Pesan Anda