
8040 Membran 8TPH Mesin Pengolahan Air Reverse Osmosis
Kontak Person : Alice Gu
Nomor telepon : 86-15862615333
ApaAPP : +8615862615333
Kuantitas min Order : | 1 set / pcs | Harga : | USD$3,250.00-USD$6,000.00 |
---|---|---|---|
Kemasan rincian : | Kasus kayu pacakge | Waktu pengiriman : | 20-25 hari |
Syarat-syarat pembayaran : | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram | Menyediakan kemampuan : | 50 set / bulan |
Tempat asal: | Kota ZhangJiaGang, Provinsi JiangSu, Tiongkok | Nama merek: | FILLPACK |
---|---|---|---|
Sertifikasi: | CE,ISO | Nomor model: | RO-2000 |
Informasi Detail |
|||
Kapasitas: | 2000LPH | Bagian opsional: | Lampu UV / Generator Ozon / Pelembut |
---|---|---|---|
katup yang dioperasikan: | katup yang dioperasikan secara manual | Aplikasi: | Air minum |
Nama: | Mesin Pengolahan Air Reverse Osmosis | Ukuran: | 4800 * 700 * 2050 |
Bobot: | 700 kg | Kondisi: | Baru |
Menyoroti: | 2000 liter ro tanaman,2000 lph ro tanaman,2000 ltr ro tanaman |
Deskripsi Produk
Sistem RO air minum 2TPH dengan sterilisasi UV / ultraviolet
Pengenalan Sistem RO Air Minum 2000LPH:
Filter pasir kuarsa | dapat menghilangkan padatan tersuspensi dan partikel gluten dalam air, sehingga mengurangi kekeruhan air. |
Filter karbon aktif | Itu dapat menghilangkan pihgment, bau dan sejumlah besar organisme biologis di dalam air. |
Penukar ion natrium | Ini dapat menghilangkan ion kalsium dan magnesium dalam air, sehingga dapat melunakkan air. |
Filter presisi | Ini dapat memastikan bahwa granularitas air menjadi membran reverse osmosis dalam waktu kurang dari 0,1um |
Filter membran RO | Reverse osmosis dapat menghilangkan lebih dari 97% garam yang larut dan di atas 99% dari koloid, mikroorganisme, partikel dan bahan organik, menjadi peralatan pilihan pertama terbaik dalam rekayasa air murni modern, air murni tinggi dan air angkasa (super - Air yang dimurnikan) .Fitur yang paling disorot adalah konsumsi energi yang rendah, tidak ada polusi, teknik sederhana, air berkualitas tinggi dan pengoperasian dan pemeliharaan yang mudah. |
Parameter 2000LPH Sistem Air Minum RO:
Sumber air baku: sungai, sumur, mata air pegunungan, danau, dll.
Pompa air baku / multi pompa: Nanfang
Media filter: Flter stand kuarsa, filter karbon aktif, filter keamanan (filter PP)
Membran RO: Filmtec Dow, Hydranautics
Model | Kapasitas air (ton / jam) | Kekuatan Umum (KW) | Daya Listrik (50-60Hz) | Membran (Pic) | Ukuran (L * W * H) (mm) | Berat (kg) |
RO-100L / H | 0,1 | 1 | AC220V | 4021-800A | 690 * 570 * 1490 | 100 |
RO-250L / H | 0,25 | 2.2 | AC220V 18A / 380V 9A | 4040 * 2 | 1550 * 900 * 1820 | 150 |
RO-500L / H | 0,5 | 2.75 | AC220V 18A / 380V 9A | 4040 * 3 | 1550 * 900 * 1820 | 250 |
RO-700L / H | 0,7 | 4.25 | AC220V 27.5A / 380V 13A | 4040 * 4 | 1550 * 900 * 1820 | 350 |
RO-1000L / H | 1 | 3,75 | AC220V 24A / 380V 12A | 4040 * 4 | 1980 * 900 * 1940 | 500 |
RO-2000L / H | 2 | 4.75 | AC380V 8.8A | 4040 * 6 | 4800 * 700 * 2050 | 700 |
RO-3000L / Jam | 3 | 5.75 | AC380V 10A | 4040 * 7 | 6000 * 800 * 2200 | 800 |
RO-4000L / H | 4 | 7.5 | AC380V 12A | 4040 * 8 | 7000 * 900 * 2400 | 1000 |
RO-5000L / Jam | 5 | 12.5 | AC380V 25A | 8040 * 9 | 8000 * 1000 * 2700 | 1500 |
RO-6000L / H | 6 | 15 | AC380V 30A | 4040 * 10 | 4300 * 1000 * 2300 | 1700 |
RO-12000L / Jam | 12 | 19 | AC380V 35A | 8040 * 12 | 8500 * 1600 * 1920 | 2500 |
RO-15000L / Jam | 15 | 19 | AC380V 35A | 8040 * 15 | 10100 * 1870 * 3000 | 4000 |
RO-20000L / Jam | 20 | 22.5 | AC380V 45A | CPA28040 * 20 | 10000 * 1700 * 4200 | 4600 |
RO-30000L / H | 30 | 37.5 | AC380V 68A | CPA28040 * 25 | 13000 * 1900 * 3500 | 6000 |
Gambar terperinci dari UV Sterilizer
Masukkan Pesan Anda