SS304 Membrane Housing 1500LPH RO Treatment Plant
Kontak Person : Alice Gu
Nomor telepon : 86-15862615333
ApaAPP : +8615862615333
| Kuantitas min Order : | 1 set / pcs | Harga : | USD$3,250.00-USD$6,000.00 |
|---|---|---|---|
| Kemasan rincian : | Kasus kayu pacakge | Waktu pengiriman : | 20-25 hari |
| Syarat-syarat pembayaran : | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram | Menyediakan kemampuan : | 50 set / bulan |
| Tempat asal: | Kota ZhangJiaGang, Provinsi JiangSu, Tiongkok | Nama merek: | FILLPACK |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | CE,ISO | Nomor model: | RO-2000 |
|
Informasi Detail |
|||
| Kapasitas: | 2000lph | Bagian opsional: | Sinar UV/Generator Ozon/Pelembut |
|---|---|---|---|
| Katup yang Dioperasikan: | Katup yang dioperasikan secara manual | Aplikasi: | Air minum |
| Nama: | Mesin pengolahan air dengan reverse osmosis | Ukuran: | 4800*700*2050 |
| Berat: | 700kg | Kondisi: | Baru |
| Menyoroti: | 2000 liter ro tanaman,2000 lph ro tanaman,2000 ltr ro tanaman |
||
Deskripsi Produk
2TPH Sistem RO air minum dengan sterilisasi UV / ultraviolet
Pengenalan Sistem RO Air Minum 2000LPH:
| Filter pasir kuarsa | Hal ini dapat menghilangkan zat padat yang tersuspensi dan partikel gluten dalam air, sehingga mengurangi kekeruhan air. |
| Filter karbon aktif | Ini dapat menghilangkan bau, bau dan sejumlah besar organisme biologis di air. |
| Penukar ion natrium | Hal ini dapat menghilangkan kalsium dan magnesium ion dalam air, sehingga melembutkan air. |
| Filter presisi | Hal ini dapat memastikan bahwa granularitas air ke dalam membran reverse osmosis dalam waktu kurang dari 0,1um |
| RO Membran filter | Reverse osmosis dapat menghilangkan lebih dari 97% garam larut dan lebih dari 99% kolloid, mikroorganisme, partikel dan bahan organik,menjadi peralatan pilihan pertama terbaik dalam rekayasa air murni modern,air yang sangat murni dan air luar angkasa (air super-dibersihkan). Fitur yang paling menonjol adalah konsumsi energi rendah,tidak ada polusi,teknik sederhana,air berkualitas tinggi dan pengoperasian dan pemeliharaan yang nyaman. |
Parameter Sistem RO Air Minum 2000LPH:
Sumber air mentah: sungai, sumur, mata air gunung, danau, dll.
Pompa air mentah / pompa multi: Nanfang
Media filter: Quartz stand filter, filter karbon aktif, filter keamanan (filter PP)
RO Membrane:Filmtec Dow, Hydranautics
| Model | Kapasitas air ((ton/jam) | Kekuatan umum ((KW) | Daya listrik ((50-60Hz) | Membran (Foto) | Ukuran (L*W*H) | Berat ((Kg) |
| RO-100L/H | 0.1 | 1 | AC220V | 4021-800A | 690*570*1490 | 100 |
| RO-250L/H | 0.25 | 2.2 | AC220V 18A / 380V 9A | 4040*2 | 1550*900*1820 | 150 |
| RO-500L/H | 0.5 | 2.75 | AC220V 18A / 380V 9A | 4040*3 | 1550*900*1820 | 250 |
| RO-700L/H | 0.7 | 4.25 | AC220V 27.5A / 380V 13A | 4040*4 | 1550*900*1820 | 350 |
| RO-1000L/H | 1 | 3.75 | AC220V 24A / 380V 12A | 4040*4 | 1980*900*1940 | 500 |
| RO-2000L/H | 2 | 4.75 | AC380V 8.8A | 4040*6 | 4800*700*2050 | 700 |
| RO-3000L/H | 3 | 5.75 | AC380V 10A | 4040*7 | 6000*800*2200 | 800 |
| RO-4000L/H | 4 | 7.5 | AC380V 12A | 4040*8 | 7000*900*2400 | 1000 |
| RO-5000L/H | 5 | 12.5 | AC380V 25A | 8040*9 | 8000*1000*2700 | 1500 |
| RO-6000L/H | 6 | 15 | AC380V 30A | 4040*10 | 4300*1000*2300 | 1700 |
| RO-12000L/H | 12 | 19 | AC380V 35A | 8040*12 | 8500*1600*1920 | 2500 |
| RO-15000L/H | 15 | 19 | AC380V 35A | 8040*15 | 10100*1870*3000 | 4000 |
| RO-20000L/H | 20 | 22.5 | AC380V 45A | CPA28040*20 | 10000*1700*4200 | 4600 |
| RO-30000L/H | 30 | 37.5 | AC380V 68A | CPA28040*25 | 13000*1900*3500 | 6000 |
Gambar Rincian Sterilisator UV
![]()
Masukkan Pesan Anda