Layar Sentuh 60BPH Mesin Bertiup Botol Galon
Kontak Person : Alice Gu
Nomor telepon : 86-15862615333
ApaAPP : +8615862615333
| Kuantitas min Order : | 1 set | Harga : | 9600USD |
|---|---|---|---|
| Kemasan rincian : | paket kasus kayu | Waktu pengiriman : | 15-20days setelah penerimaan setoran |
| Syarat-syarat pembayaran : | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram | Menyediakan kemampuan : | 20 set / bulan |
| Tempat asal: | China, JiangSu, Zhangjiagang | Nama merek: | FillPack |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | CE. ISO9001 | Nomor model: | FP-120 |
|
Informasi Detail |
|||
| Nilai botol maksimal: | 20L | Ukuran tungku:: | 2450*680*1580mm |
|---|---|---|---|
| Cetakan Tiup:: | Peregangan Cetakan Tiup | Aplikasi:: | Botol |
| Keluaran: | 150 buah/jam | Rongga: | 1 rongga |
| Ketebalan Cetakan: | 200~450mm | Kondisi: | Baru |
| Menyoroti: | Mesin Pembuat Botol Plastik 150BPH,peralatan bertiup botol 150BPH |
||
Deskripsi Produk
Mesin pembuatan botol air 150BPH 5 galon dengan satu pemanas dan satu blower
Mesin pembuatan botol air 5 galon Fitur utama:
1Menggunakan sistem penjepit baru dengan engsel ganda empat tie-bar, melintasi seimbang fixed glide.
2Penutup, peregangan menggunakan gabungan batang paralel dan desain gabungan, yang menguntungkan untuk pembentukan produk.
3. Desain aliran udara yang canggih, masuknya udara saluran tunggal atau saluran tunggal;tekanan rendah untuk penjepit, penyegelan dan peregangan;tekanan tinggi untuk meniup botol.
4Sistem kontrol PLC, operaton mudah.
5Dengan pemanasan inframerah, kontrol tekanan konstan yang dapat dikontrol, konversi frekuensi, sehingga mencapai meniup botol yang sempurna.
Mesin pembuatan botol air 5 galon Parameter utama:
| Jenis | FP-120 | |
| output | Berdasarkan jenis botol | 150 PCS/H |
| Spesies produk | Diameter botol | 150mm-300mm |
| ketinggian botol | 250mm-550mm | |
| Diameter mulut botol | 15mm-100mm | |
| jamur | rongga | 1 rongga |
| ketebalan cetakan | 200 ~ 450mm | |
| Area efektif jamur | 600*600mm | |
| daya utama | Kekuatan | 380v 4Phase /220v 2Phase 50/60HZ |
| daya instalasi/kekuatan aktual | 26kw/11kw | |
| Kompresor udara bertekanan tinggi | 1.2m3/menit 3,0MPa | |
| Mesin pengering dingin | 2.0m3/min 3,0MPa 1 set | |
| air pendingin | Jumlah air pendingin | 15L/menit |
| Ukuran mesin utama | Panjang lebar tinggi/berat | 2150*730*1700mm/950kg |
| Ukuran oven | Panjang lebar tinggi / berat | 2450*680*1580mm/650kg |
Sistem pemanasan yang unik, kontrol suhu yang akurat dan penyesuaian yang mudah.
![]()
Masukkan Pesan Anda