Layar Sentuh 60BPH Mesin Bertiup Botol Galon
Kontak Person : Alice Gu
Nomor telepon : 86-15862615333
ApaAPP : +8615862615333
| Kuantitas min Order : | 1 set | Harga : | 9600USD |
|---|---|---|---|
| Kemasan rincian : | paket kasus kayu | Waktu pengiriman : | 15-20days setelah penerimaan setoran |
| Syarat-syarat pembayaran : | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram | Menyediakan kemampuan : | 20 set / bulan |
| Tempat asal: | China, JiangSu, Zhangjiagang | Nama merek: | FillPack |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | CE. ISO9001 | Nomor model: | FP-4 |
|
Informasi Detail |
|||
| Jenis mesin:: | Mesin blow moulding botol PET 5 galon | Daya pemanasan maks:: | 32KW |
|---|---|---|---|
| Volume botol maksimal:: | 20L | Berat Blower Utama: | 1500KG |
| Keluaran Teoritis: | 150 buah/jam | Ketebalan Cetakan: | 260-410mm |
| Kondisi: | Baru | Tekanan kerja: | 0,8Mpa |
| Menyoroti: | 150BPH Plastik Botol Mesin Blow Moulding,150BPH 5 galon garis cetakan blow |
||
Deskripsi Produk
Semi Otomatis Plastik 5 galon line blow molding untuk air bottling line
5 galon line blow molding Fitur utama:
1) Mesin ini menggunakan PLC merek terkenal untuk mengendalikan mesin, yang mudah dioperasikan.
2) Total 19 kurung untuk memastikan kapasitas.
3) Setiap lapisan lampu dikendalikan secara independen dan cocok untuk berbagai preform.
4) Kontrol suhu lampu untuk mengontrol kecepatan seluruh pemanas.
5) Pemanas dilengkapi dengan sistem kontrol suhu.
6) terowongan pemanas 16 lapisan.
7) Bahan baku cetakan adalah baja # 45 atau aluminium pesawat 7075.
5 galon line blow molding Parameter utama:
| Output Teoritis | pcs/jam | 150 |
| Volume maksimum kontainer | L | 20 |
| Diameter leher maksimum | mm | 200 |
| Diameter maksimum wadah | mm | 300 |
| Tinggi maksimum kontainer | mm | 520 |
| Ketebalan cetakan | mm | 260-410 |
| Stroke cetakan | mm | 330 |
| Jumlah Lampu Panas | pcs | 25.6 |
| Maks.kekuatan pemanasan | kw | 32 |
| Kekuatan dari Blower Utama | kw | 26 |
| Konsumsi daya yang sebenarnya | kw | 16-20kw |
| Tekanan Kerja | MPa | 0.8 |
| Konsumsi tekanan rendah | Ltr/menit | 600 |
| Tekanan bertiup | MPa | 3.5 |
| Konsumsi tekanan tinggi | Ltr/menit | 600 |
| Pengukuran alat pembuka utama | mm | 2300*750*1860 |
| Pengukuran lift | mm | 2280*700*1630 |
| Berat dari alat pembeku utama | kg | 1500 |
![]()
Masukkan Pesan Anda