Detail produk:
|
|
Tempat asal: | China, JiangSu, Zhangjiagang |
---|---|
Nama merek: | FillPack |
Sertifikasi: | 500B |
Nomor model: | FP-120 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1 set |
Harga: | 1900USD |
Kemasan rincian: | paket kasus kayu |
Waktu pengiriman: | 15-20days setelah penerimaan setoran |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 20 set / bulan |
Informasi Detail |
|||
Pemakaian:: | Kemasan cair | Bobot:: | 300kg |
---|---|---|---|
Kekuasaan:: | 2.1KW | Tipe Didorong:: | Listrik |
Kecepatan pengepakan (kantong / jam): | 1100-1300 | Berat (kg): | 370 |
Kondisi: | Baru | Jaminan: | 1 tahun |
Menyoroti: | Mesin Pengisian Cairan Sachet 1300 BPH,mesin pembuat kantong air 1100BPH |
Deskripsi Produk
Mesin pengemasan air pouch film komposit untuk 1.100-1.300 kantong per jam
Deskripsi mesin air kemasan kantong:
Mesin pengemas cair adalah mesin pengemasan multi-fungsi otomatis untuk pengemasan bahan cair.Sebagai hasil dari penggunaan tas otomatis vertikal, pengisian, proses penyegelan panas.Karena mesin ini menggunakan proses pencetakan otomatis kantong film vertikal, sesuai dengan berbagai jenis tas, penggunaan tiga sisi disegel, disegel pada kedua sisi segel dan penutupan jalan.Cocok untuk berbagai minuman, bumbu cair dan lemak viskositas rendah dan bahan cairan lainnya, kemasan otomatis.
Mesin air kemasan kantong Fitur dan fungsi:
1. Tas film pencetakan otomatis
2. sterilisasi UV
3. Penyegelan longitudinal otomatis
4. Fungsi penandaan otomatis
5. Otomatis tas traksi otomatis
6. Pengisian kuantitatif yang dapat disesuaikan
7. Penyegelan panas transversal otomatis
8. Potong tas secara otomatis dan berikan berbagai opsi sayatan
9. Fungsi penghitungan otomatis
10. Sistem sirkulasi bahan fluida viskositas rendah
Mesin kemasan air kantong Parameter teknis:
Model | 500B1 | 1000B1 | 2000B1 |
Panjang tas (mm) | 50-150 | 50-250 | 100-400 |
Lebar tas (mm) | 65-150 | 65-175 | 65-210 |
Lebar film kemasan (mm) | 150-320 | 150-380 | 150-450 |
Volume paket (ml) | 0-500 | 0-1000 | 0-2000 |
Kecepatan pengepakan (kantong / jam) | 1100-1300 | 1100-1300 | 800-1000 |
Kekuatan (kw) | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
Dimensi eksternal (mm) | 1050 * 850 * 2050 | 1050 * 850 * 2050 | 1200 * 850 * 2050 |
Berat (kg) | 370 | 380 | 460 |
Masukkan Pesan Anda